Strandvilla Atlantic - Appartement 6

Daten

Beschreibung: Souterrain mit separatem Eingang
Fläche: 17 qm
Preis pro Übernachtung Hauptsaisonpreis ab 38,00 €
Nebensaisonpreis ab 31,00 €
Wintersaisonpreis ab 27,00 €
Preise gelten ab 7 Übernachtungen.
Zusätzliche Kosten: 30,00 EUR Kurzbucheraufschlag
15,00 EUR zusätzliche Person
5,00 EUR je Person für Sauna
0,20 EUR je Telefoneinheit
5,00 EUR je Waschmaschine- oder Trocknernutzung
Besonderheiten: Einbauküche, Schlafcouch, DU/WC, Kabel-TV, Direkt-Telefon, Physiotherapie im Haus
Pauschalangebote: Wochenendpauschale pro Person 3 Übernachtungen
April bis Juni ab EUR 120,00 bis 190,00 auf Anfrage
September bis Oktober ab EUR 155,00 bis 170,00 auf Anfrage

Belegungsplan

hellblaue Tage = frei
dunkelblaue Tage = belegt
gemischt = An- und Abreise

Mai 2024
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juni 2024
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
August 2024
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
September 2024
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2024
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
März 2025
M D M D F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
M D M D F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2025
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31